<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Lebensversicherung Vergleich</title>
	<atom:link href="http://www.lebensversicherungvergleich.net/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://www.lebensversicherungvergleich.net</link>
	<description>Sparen auch Sie über 10.000 Euro durch Lebensversicherung Vergleich</description>
	<lastBuildDate>Wed, 07 Dec 2011 13:46:33 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.0.1</generator>
		<item>
		<title>Rettungsschirm: Zusammenlegung von ESM und EFSF in Planung</title>
		<link>http://www.lebensversicherungvergleich.net/rettungsschirm-zusammenlegung-von-esm-und-efsf-in-planung/</link>
		<comments>http://www.lebensversicherungvergleich.net/rettungsschirm-zusammenlegung-von-esm-und-efsf-in-planung/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 07 Dec 2011 13:30:37 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebensversicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[EFSF]]></category>
		<category><![CDATA[ESM]]></category>
		<category><![CDATA[EU]]></category>
		<category><![CDATA[Euro]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Hilfszahlungen]]></category>
		<category><![CDATA[IWF]]></category>
		<category><![CDATA[Rettung]]></category>
		<category><![CDATA[Rettungsschirm]]></category>
		<category><![CDATA[Sicherungssysteme]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensversicherungvergleich.net/?p=1772</guid>
		<description><![CDATA[Ein doppelter Rettungsschirm wird jetzt von den Regierungen der Euro-Länder geplant. Zumindest sollen zeitweise beide Sicherungssysteme ESM und EFSF parallel greifen. Die Schlagkraft soll damit laut Financial Rimes Deutschland &#8211; in Berufung auf ranghohe EU-Vertreter &#8211; verdoppelt werden auf 900 &#8230; <a href="http://www.lebensversicherungvergleich.net/rettungsschirm-zusammenlegung-von-esm-und-efsf-in-planung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Ein doppelter Rettungsschirm wird jetzt von den Regierungen der Euro-Länder geplant. Zumindest sollen zeitweise beide Sicherungssysteme ESM und EFSF parallel greifen. Die Schlagkraft soll damit laut Financial Rimes Deutschland &#8211; in Berufung auf ranghohe EU-Vertreter &#8211; verdoppelt werden auf 900 Milliarden Euro.</p>
<p style="text-align: justify">Im Moment verfügt der europäische Stabilisierungsfonds EFSF über 440 Milliarden Euro.  Darin enthalten sind die bereits verplanten Hilfen für Irland, Portugal und Griechenland die sich auf 190 Milliarden Euro belaufen. Der Euro-Rettungsschirm ESM verfügt über einen Rahmen von circa 500 Milliarden Euro. Es war jetzt vorgesehen, dass der EFSF ausläuft, wenn der ESM in Kraft tritt. Doch jetzt ist offenbar vorgesehen, dass der EFSF auch weiterhnin bestehen soll, auch nach in Kraft treten der ESM. Das soll Mitte 2012 geschehen. Der permanente Rettungsschirm soll zudem schneller reagieren können und die zusätzlichen Zahlungen sollen beschleunigt werden. Das würde wohl auch zu einer Steigerung der Kreditwürdigkeit aus Sicht der Ratingagenturen führen.</p>
<p style="text-align: justify">Die Befürworter dieser Vorgehensweise möchten damit eine dreifach gsicherte Brandmauer errichten um den Euro zu schützen. Sie nehmen an, dass die Absicherung durch eine Zusammenlegung von ESM und EFSF eine sichere Rettung des Euros möglich ist. Dadurch soll eine doppelte Schlagkraft des europäischen Rettungsschirms erreicht werden und zusätzlich soll dadurch der Internationale Währungsfonds (IWF) wieder gestärkt werden. Hierfür sollen die Zahlungen innerhalb der Euro-Zone weiter erhöht werden. Es soll sich &#8211; laut Spiegel Online &#8211; dabei um einen Betrag handeln, der im dreistelligen Milliardenbereich liegt. Damit könnte der IWF durchaus wirkungsvolle Hilfszahlungen leisten, die Krisenstaaten unterstützen. Momentan schrecken allerdigs noch viele Länder vor der höheren Haftungsgrenze zurück. Sie stehen dem Vorhaben noch skeptisch gegenüber. Dabei handelt es sich hauptsächlich um die nörlichen Lander in der Euro-Zone.</p>
<p style="text-align: justify">Zu Anfang wird der ESM noch nicht über die gesamten 500 Milliarden Euro verügen. Von den Euro-Regierungen wird darauf gesetzt, durch die geplanten Maßnahmen die Kraft des Rettungsschirms stärken zu können.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebensversicherungvergleich.net/rettungsschirm-zusammenlegung-von-esm-und-efsf-in-planung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Drohende Bonitätssenkung für Deutschland durch Standard &amp; Poor`s</title>
		<link>http://www.lebensversicherungvergleich.net/drohende-bonitatssenkung-fur-deutschland-durch-standard-poors/</link>
		<comments>http://www.lebensversicherungvergleich.net/drohende-bonitatssenkung-fur-deutschland-durch-standard-poors/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 06 Dec 2011 13:30:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebensversicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Absenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Abstufung]]></category>
		<category><![CDATA[Bonität]]></category>
		<category><![CDATA[Bonitätssenkung]]></category>
		<category><![CDATA[Deutschland]]></category>
		<category><![CDATA[Downgrade]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Länder]]></category>
		<category><![CDATA[Euro-Zone]]></category>
		<category><![CDATA[Ratingagentur]]></category>
		<category><![CDATA[Rezession]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[Wirtschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensversicherungvergleich.net/?p=1774</guid>
		<description><![CDATA[Jetzt trifft es auch Deutschland &#8211; die Abstufung von Ratingagentur Standard &#38; Poor`s steht im Raum. Aber Deutschland steht damit nicht allein da. Die Ratingagentur droht 15 Euro-Länder mit einer Abstufung. Somit ist die Tob Bonität Deutschlands &#8211; Triple A &#8230; <a href="http://www.lebensversicherungvergleich.net/drohende-bonitatssenkung-fur-deutschland-durch-standard-poors/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Jetzt trifft es auch Deutschland &#8211; die Abstufung von Ratingagentur Standard &amp; Poor`s steht im Raum. Aber Deutschland steht damit nicht allein da. Die Ratingagentur droht 15 Euro-Länder mit einer Abstufung. Somit ist die Tob Bonität Deutschlands &#8211; Triple A &#8211; gefährdet. Der Staatspräsident Frankreichs, Nicolas Sarkozy, und die Bundeskanzlerin Angela Merkel stehen dieser Information reserviert gegenüber und nahmen lediglich diese Nachricht &#8220;zur Kenntnis&#8221;.</p>
<p style="text-align: justify">Die drohende Massenabstufung wird von Standard &amp; Poor`s laut Financial Times Deutschland mit wachsenden wirtschaftlichen und politischen Turbulenzen im gesamtem Euro-Raum begründet. Mitverantwortlich macht die Ratingagentur auch das unentschlossene und unkoordinierte Handeln der Euro-Länder. Diese Umstände seien mit ein Grund für das drohende Downgrade. Deutschland würde von einigen Plänen, die die Euro-Rettung betreffen, stark finanziell belastet werden. Die deutsche Wirtschaft sei durch die nahe Verflechtung mit Europa durchaus gefährdet. Außerdem befürchtet Standard und Poor`s neben dieser Problematik auch noch eine drohende Rezession im nächsten Jahr &#8211; und das in der gesamten Euro-Zone.</p>
<p style="text-align: justify">Um die gemeinschaftliche Währung zu stabilisieren einigten sich noch am Montagnachmittag Merkel und Sarkozy in Paris auf stark verschärfte Euro-Spielregeln. Dann &#8211; nach Börsenschluss wurde der Ausblick durch die Ratingagentur für 15 von 17 Euro-Länder gesenkt. Das könnte im Verlauf der nächsten drei Monate eine Abwertung bringen. Momentan liegt die Wahrscheinlichkeit für eine kommende Bonitätssenkung bei circa 50 Prozent.</p>
<p style="text-align: justify">Die Ratingagentur ist sich jedoch ihrer Sache noch nicht sicher und möchte erst einmal die Ergebnisse des kommenden EU-Gipfels abwarten. Dort sollen von Sarkozy und Merkel die Weichen gestellt werden die die kommenden Veränderungen der EU-Vertäge betreffen. Bis März 2012 sollen diese Verhandlungen abgeschlossen werden. In Berlin betonte die Kanzlerin, dass die Wettbewerbsfähigkeit, Wachstum und Stabilität in der Euro-Zone weiterhin gestärkt werden soll. Eine Abstufung der Bonität würde Deutschland und die anderen Euro-Staaten hart treffen. Sie müssten zukünftig für die Aufnahme von neuen Schulden höhere Zinsen bezahlen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebensversicherungvergleich.net/drohende-bonitatssenkung-fur-deutschland-durch-standard-poors/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Krise belastet die Lebensversicherer zukünftig immer mehr</title>
		<link>http://www.lebensversicherungvergleich.net/die-krise-belastet-die-lebensversicherer-zukunftig-immer-mehr/</link>
		<comments>http://www.lebensversicherungvergleich.net/die-krise-belastet-die-lebensversicherer-zukunftig-immer-mehr/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 19 Nov 2011 12:45:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebensversicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Geldanlage]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Banken]]></category>
		<category><![CDATA[Bankpapieren]]></category>
		<category><![CDATA[Branchenverband GDV]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzinsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Pleite]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[WirtschaftsWoche]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensversicherungvergleich.net/?p=1769</guid>
		<description><![CDATA[Informationen der WirtschaftsWoche besagen, dass deutsche Lebensversicherer von ihren gesamten Kapitalanlagen mindestens neun Prozent in ungesicherten Bankpapieren investiert haben. Der Branchenverband GDV nahm im Auftrag der WirtschaftsWoche Berechnungen im Bereich der Lebensversicherungen vor. Demnach stecken 50,2 Prozent &#8211; also 374 &#8230; <a href="http://www.lebensversicherungvergleich.net/die-krise-belastet-die-lebensversicherer-zukunftig-immer-mehr/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Informationen der WirtschaftsWoche besagen, dass deutsche Lebensversicherer von ihren gesamten Kapitalanlagen mindestens neun Prozent in ungesicherten Bankpapieren investiert haben.</p>
<p style="text-align: justify">Der Branchenverband GDV nahm im Auftrag der WirtschaftsWoche Berechnungen im Bereich der Lebensversicherungen vor. Demnach stecken 50,2 Prozent &#8211; also 374 Milliarden Euro &#8211; des Kapitals dieser Branche in Bankanlagen. Sicherheiten stehen nur hinter 50 Prozent der Bank-Investments. Und nur auf diese kann der Versicherer im Falle einer Pleite zuverlässig zurückgreifen. Die Einlagensicherung der Banken schützen etwas mehr als ein Viertel der Bankpapiere. Bei kommenden Bankenpleiten würden auf über 67 Milliarden Euro Verluste drohen. Für die Versicherer bestehe durch die hohe Bankanlagen durchaus &#8220;Ansteckungsgefahr&#8221;. Davor warnt auch Finanzminister Wolfgang Schäuble.</p>
<p style="text-align: justify">Die Lebensversicherer sehen zudem keiner rosigen Zukunft entgegen. Durch die weiterhin anhaltende Niedrigzinsphase bekommen die Unternehmen Probleme ihre Kundenversprechungen einzuhalten wenn sie eine sichere Anlage anstreben. Nur noch bei risikoreicheren Anlagen können sie genug verdienen um ihre Kundenpflichen nachzukommen. Und es geht auch zukünftig bergab. Jörg Finsinger, der Wiener Finanzwissenschaftler, prognostiziert für die kommende Zeit sinkende Renditen die der Lebensversicherer mit Kapitalanlagen erzielen kann. Er errechnete für die WirtschaftsWoche eine zukünftige Rendite von mageren 3,7 Prozent für Kapitalanlagen. Das wäre wieder ein Rückgang. Früher war die Lebensversicherung eine sichere und zudem eine renditenreiche Anlage und daher auch das beliebteste Vorsorgeprodukt in Deutschland. Doch die Finanzkrise geht nicht an dieser Branche vorbei. Die Anbieter bekommen Probleme und können auf herkömmlichem Wege die Zinsversprechen an die Kunden nicht auf Dauer einhalten. Noch kommen die meisten von ihnen gut zurecht, dass liegt allerdings nur an alten Anlagen, die zu besseren Zeiten abgeschlossen wurden und noch nicht ausgelaufen sind. Für die Zukunft wird es den Versicherungsunternehmen immer schwerer fallen die notwendige Rendite mit annehmbarem Risiko zu erzielen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebensversicherungvergleich.net/die-krise-belastet-die-lebensversicherer-zukunftig-immer-mehr/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Krise trifft viele Versicherer hart &#8211; und der Trend geht weiter bergab</title>
		<link>http://www.lebensversicherungvergleich.net/krise-trifft-viele-versicherer-hart-und-der-trend-geht-weiter-bergab/</link>
		<comments>http://www.lebensversicherungvergleich.net/krise-trifft-viele-versicherer-hart-und-der-trend-geht-weiter-bergab/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 18 Nov 2011 12:24:48 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebensversicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesanleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Kapitalanlagen]]></category>
		<category><![CDATA[Minizinsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Minizis]]></category>
		<category><![CDATA[Niedrigzinsphase]]></category>
		<category><![CDATA[Prozent]]></category>
		<category><![CDATA[Risiko]]></category>
		<category><![CDATA[Standard & Poor's]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Verzinsung]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensversicherungvergleich.net/?p=1767</guid>
		<description><![CDATA[Durch den Minizins kommen Versicherer langsam in die Bredouille &#8211; sie können entweder die Ersparnisse ihrer Kunden sicher anlegen und dabei geringe Gewinne machen, oder sie legen das Geld mit höherem Risiko an und können so zwar eine höhere Rendite &#8230; <a href="http://www.lebensversicherungvergleich.net/krise-trifft-viele-versicherer-hart-und-der-trend-geht-weiter-bergab/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Durch den Minizins kommen Versicherer langsam in die Bredouille &#8211; sie können entweder die Ersparnisse ihrer Kunden sicher anlegen und dabei geringe Gewinne machen, oder sie legen das Geld mit höherem Risiko an und können so zwar eine höhere Rendite erzielen, allerdings sind hierbei auch für die Anbieter Verluste möglich.</p>
<p style="text-align: justify">Mittlerweile ist es leider so, dass die Versicherer erhebliche Risiken in Kauf nehmen müssen, wenn sie bei ihren Anlagen genug verdienen wollen &#8211; genau diese Situation möchte die Aufsichts- und Eigenkapitalregeln jedoch verhindern. Der Anlagenotstand wurde bereits längere Zeit von den Versicherungsmanagern verharmlost. Die anhaltende Minizinsphase wird von Rolf-Peter Hoenen für Deutschland sogar schlimmer angesehen, als jede Abschreigung von griechischen Staatsanleichen. Die Krise ist so einnehmend, dass die Europäische Zentralbank keinen anderen Ausweg weiß, als die Zinsen weiter tief zu halten und nebenzu die Anleihen der angeschlagenen Euro-Mitglieder weiterhin aufzukaufen. Die Anlager zahlen für dieses Krisenmanagement den Preis. Sie verdienen nichts mehr mit den sicheren Geldanlagen.</p>
<p style="text-align: justify">Die Anbieter fordern nun deutlich Reformen. Die meisten kommen zwar trotz dieser Problematik noch gut zurecht, allerdings liegt das nur an den früher getätigten langen Kapitalanlagen. Die Versicherer profitieren von Anlagen, die sie zu besseren Zeiten langfristig getätigt haben. Aber der Trend weist stark nach unten. Die Anlagen mit hoher Verzinsung laufen nach und nach aus und es kommen nur welche mit schlechter Verzinsung nach. Zehnjährige Bundesanleihen brachten 1990 noch mehr als sieben Prozent Gewinn und bei Kapitalanlagen konnten Versicherer ganze 6,8 Prozent Rendite ergattern, doch heute sieht das anders aus. 2011 hofft die Versicherungsbranche noch auf eine magere Nettoverzinsung von gerade einmal vier Prozent. Das sind schlechte Voraussetzungen und wenn die Niedrigzinsphase weiterhin anhält, dann sind auch diese vier Prozent nicht mehr auf Dauer haltbar und es wird noch weiter bergab gehen. Das sind keine rosigen Aussichten für die gesamte Branche.</p>
<p style="text-align: justify">Daher wird von der Ratingagentur Standard &amp; Poor`s davon ausgegangen, dass zukünftig deutsche Lebensversicherer die Gewinnbeteiligung absenken müssen.  Gerade finanzschwache Unternehmen werden von unsicheren Kapitalmärkten besonders hart getroffen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebensversicherungvergleich.net/krise-trifft-viele-versicherer-hart-und-der-trend-geht-weiter-bergab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Kommende Garantiezinssenkung in der Lebensversicherung</title>
		<link>http://www.lebensversicherungvergleich.net/kommende-garantiezinssenkung-in-der-lebensversicherung/</link>
		<comments>http://www.lebensversicherungvergleich.net/kommende-garantiezinssenkung-in-der-lebensversicherung/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 17 Nov 2011 11:52:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebensversicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beiträge]]></category>
		<category><![CDATA[Bundesfinanzministerium]]></category>
		<category><![CDATA[Garantiezins]]></category>
		<category><![CDATA[Kunden]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Rendite]]></category>
		<category><![CDATA[Senkung]]></category>
		<category><![CDATA[Sparanteil]]></category>
		<category><![CDATA[VerzinsungAnbieter]]></category>
		<category><![CDATA[Zinssatz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensversicherungvergleich.net/?p=1765</guid>
		<description><![CDATA[Seit einiger Zeit berichten die Medien schon über die kommende Senkung des maximalen Garantiezinses für Lebensversicherungen. Zu Beginn des nächsten Jahres, am 1. Januar 2012 soll der Garantiezins von 2,25 Prozent herabgesenkt werden auf 1,75 Prozent. Natürlich hoffen die Anbieter &#8230; <a href="http://www.lebensversicherungvergleich.net/kommende-garantiezinssenkung-in-der-lebensversicherung/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Seit einiger Zeit berichten die Medien schon über die kommende Senkung des maximalen Garantiezinses für Lebensversicherungen. Zu Beginn des nächsten Jahres, am 1. Januar 2012 soll der Garantiezins von 2,25 Prozent herabgesenkt werden auf 1,75 Prozent. Natürlich hoffen die Anbieter von Lebensversicherungen deshalb auf einen gesteigerten Jahresschlussverkauf. Verbraucher sollten sich jedoch trotz der vermehrten Werbung und vermeintlichen Schnäppchen nicht vorschnell für eine derartig lange Anlageform entscheiden. Fachmännische Beratung wird hier dringend empfohlen um sich für ein individuell passendes und lukratives Produkt zu entscheiden und das ist bei der heutigen Angebotspalette nicht gerade einfach.</p>
<p style="text-align: justify">Von der Verbraucherzentrale Hamburg wird deutlich ein &#8220;Nein&#8221; ausgesprochen, wenn Verbraucher anfragen ob noch schnell ein Vertrag unterschrieben werden soll &#8211; noch vor der Garantiezinssenkung. Allgemein wird nur denen, die von dieser klassischen Altersvorsorge überzeugt sind und sich ausreichend informiert haben empfohlen, sich bei einem guten Anbieter ein individuelles Produkt auszusuchen. Und auch das ist für den Verbraucher nicht so einfach. Wie die Finanzkrise zeigt, bleiben auch vermeintlich sichere Anlagen nicht immer von einer Pleite verschont. Daher sollte allgemein im Bereich von Geldanlagen nicht überstürzt gehandelt werden. Der einzelne Verbraucher hat heutzutage die Möglichkeit sich umfangreich zu informieren und das ist auch dringend nötig. Bei längerfristigen oder großen Geldanlagen ist &#8211; vor allem für unerfahrene Anleger &#8211; eine Fachberatung zu empfehlen. Verschiedene Anlagemöglichkeiten haben verschiedene Vor- und Nachteile und auch das Risiko und die Rendite variieren stark. Darüber muss sich der Einzelne erst einmal ein Bild machen um heraus zu finden, welche Anlagemöglichkeit und -strategie für ihn die Beste ist.</p>
<p style="text-align: justify">Die Garantiezinssenkung wurde bereits im Februar dieses Jahres durch das Bundesfinanzministerium (BMF) angekündigt. Damit soll sichergestellt werden, dass die Anbieter die besonders langfrisigen Zahlungsverpflichtungen erfüllen können, die sie den Kunden gegenüber haben. Zu diesem Zinssatz wirden den Kunden normalerweise Überschussbeteiligungen gut geschrieben. Die Verzinsung bezieht sich jedoch nur auf den Sparanteil, nicht auf die eingezahlten Beiträge im Ganzen. Von ihnen werden zuvor noch die Provision und die anfallenden Verwaltungskosten abgezogen &#8211; zumeist mit einem prozentualen Anteil der sich üblicherweise auf ca. ein Fünftel des Beitrags beläuft.  Im Moment können mit Lebensversicherungen Renditen von maximal 4,5 Prozent erzielt werden &#8211; je nach Produkt und Anbieter. Allerdings nur, wenn die Police nicht vorzeitig gekündigt wird, denn dann machen die Kunden ein schlechtes Geschäft.</p>
<p style="text-align: justify">
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebensversicherungvergleich.net/kommende-garantiezinssenkung-in-der-lebensversicherung/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Vorzeitige Kündigung von Renten- und Lebensversicherungen führt zu Verlusten</title>
		<link>http://www.lebensversicherungvergleich.net/vorzeitige-kundigung-von-renten-und-lebensversicherungen-fuhrt-zu-verlusten/</link>
		<comments>http://www.lebensversicherungvergleich.net/vorzeitige-kundigung-von-renten-und-lebensversicherungen-fuhrt-zu-verlusten/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 12 Nov 2011 14:07:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebensversicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Lebensversicherung]]></category>
		<category><![CDATA[Beratung]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzwirtschaftsprofessor]]></category>
		<category><![CDATA[GDV]]></category>
		<category><![CDATA[Kunde]]></category>
		<category><![CDATA[Kündigung]]></category>
		<category><![CDATA[Lebensversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Oehler]]></category>
		<category><![CDATA[Police]]></category>
		<category><![CDATA[Rentenversicherungen]]></category>
		<category><![CDATA[Studie]]></category>
		<category><![CDATA[Verbraucherzentrale]]></category>
		<category><![CDATA[Verluste]]></category>
		<category><![CDATA[Verlusten]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungswirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[vorzeitig]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensversicherungvergleich.net/?p=1755</guid>
		<description><![CDATA[Eine Studie der Universität Bamberg bestätigt, dass eine vorzeitige Kündigung einer Lebensversicherung den Kunden teuer  zu stehen kommt. Allerdings wird der Untersuchung von der Versicherungswirtschaft die Seriösität abgesprochen. Ausgesagt wurde, dass auf diese Weise viele Vertragsnehmer von privaten Renten- und &#8230; <a href="http://www.lebensversicherungvergleich.net/vorzeitige-kundigung-von-renten-und-lebensversicherungen-fuhrt-zu-verlusten/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p style="text-align: justify">Eine Studie der Universität Bamberg bestätigt, dass eine vorzeitige Kündigung einer Lebensversicherung den Kunden teuer  zu stehen kommt. Allerdings wird der Untersuchung von der Versicherungswirtschaft die Seriösität abgesprochen.</p>
<p style="text-align: justify">Ausgesagt wurde, dass auf diese Weise viele Vertragsnehmer von privaten Renten- und Lebensversicherungen im Zeitraum 2001 bis 2010 zusammen bis zu 162 Milliarden Euro verloren hätten. So hieß es in der veröffentlichten Untersuchung. Finanzwirtschaftsprofessor Andreas Oehler analysierte 1115 gekündigte Verträge welche von Kunden zur Prüfung bei der Verbraucherzentrale Hamburg vorgelegt wurden. Der GDV (Gesamtverband der Deutschen Versicherungswirtschaft wies diese Zahlen jedoch zurück und benannte die Studie als &#8220;nicht repräsentativ&#8221;. Bei den Vergleichen die Oehler vornahm kam er zu dem Schluss, dass die Differenz zwischen Einzahlungen und Ertrag ein &#8220;Schaden&#8221; seien.</p>
<p style="text-align: justify">Die Stornoquote wurde von dem Professor unter Berufung auf die Daten der Versicherungswirtschaft geschätzt &#8211; auf sechs Prozent. Der GDV gab hierzu eine andere Schätzung ab, die sich für den Zeitraum 2000 bis 2010 auf 3,66 bis 4,20 Prozent belief. Vom GDV wurde vor allem kritisiert, dass der Studie keine repräsentative Auswahl zur Verfügung gestanden habe, sondern lediglich eine Negativauslese zugrunde lag. Es sei eine unseriöse und unwissenschaftliche Hochrechnung die auf Grundlagen von Einzelfällen basierte. Es sei eine unrealistische Schadenssumme die in der Studie genannt wird &#8211; hier wird von circa 4000 Euro pro gekündigtem Vertrag gesprochen.</p>
<p style="text-align: justify">Die Verbraucherzentrale gibt an, dass die Gründe einen Vertrag zu kündigen vielfältig seien. Einige nannten falsche Beratung, Scheidung, Arbeitslosigkeit, Krankheit, Immobilienerwerb oder Existenzgründung als Grund, andere waren der Meinung einen schlechten Vertrag unterschrieben zu haben. Eine für den Kunden nachteilige Verrechung und hohe Kosten führten dazu, dass oft kaum Geld ausgezahlt wird oder zumindest die Erstattung um einiges geringer ausfällt als die Einzahlungen. Diese Missstände bestehen &#8211; unabhängig von den Zahlen der Studie &#8211; und auch die gesetzlichen Änderungen und die Versicherungsreform 2008 haben hieran noch nicht merklich was geändert. Der Kunde muss also weiterhin davon ausgehen, dass eine vorzeitige Kündigung eines solchen Vertrags für ihn finanzielle Nachteile mit sich bringt und er damit einen Teil seines Geldes in den Sand setzt. Eine Kündigung sollte daher nur bedacht vorgenommen werden und eine fachmännische Beratung wäre vorteilhaft. Neben der Kündigung gibt es auch noch die Möglichkeit seine Police beitragsfrei zu stellen oder sie zu verkaufen. Oft kann sich der Kunde dann größere Verluste erstparen.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://www.lebensversicherungvergleich.net/vorzeitige-kundigung-von-renten-und-lebensversicherungen-fuhrt-zu-verlusten/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Die Schuldenkrise trifft auch die großen Versicherer</title>
		<link>http://www.lebensversicherungvergleich.net/die-schuldenkrise-trifft-auch-die-grosen-versicherer/</link>
		<comments>http://www.lebensversicherungvergleich.net/die-schuldenkrise-trifft-auch-die-grosen-versicherer/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Nov 2011 09:52:02 +0000</pubDate>
		<dc:creator>lebensversicherung</dc:creator>
				<category><![CDATA[Allgemein]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzen]]></category>
		<category><![CDATA[Aktien]]></category>
		<category><![CDATA[Allianz]]></category>
		<category><![CDATA[Anleihen]]></category>
		<category><![CDATA[Assekuranzen]]></category>
		<category><![CDATA[Finanzkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Gewinn]]></category>
		<category><![CDATA[Rückgang]]></category>
		<category><![CDATA[Schuldenkrise]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherer]]></category>
		<category><![CDATA[Versicherungsgesellschaft]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://www.lebensversicherungvergleich.net/?p=1747</guid>
		<description><![CDATA[An der Allianz wird deutlich, dass auch die Assekuranzen deutlich unter der Finanzkrise leiden. Europas größter Versicherer hat im dritten Quartal 2011 gerade einmal 250 Millionen Euro als Gewinn verbuchen können. Das hört sich viel an &#8211; verglichen mit dem &#8230; <a href="http://www.lebensversicherungvergleich.net/die-schuldenkrise-trifft-auch-die-grosen-versicherer/">Weiterlesen <span class="meta-nav">&#8594;</span></a>]]></description>
